您好!欢迎访问东莞市厚街联崴机电配件经营部网站
联崴机电 联崴机电 加入收藏 | 设为首页 | 联系我们
网站首页 产品中心 关于联崴 解决方案 工程案例 新闻动态
下载中心
FUKUTA专区 联系我们
 
联崴机电
地  址:广东省东莞市厚街镇桥头村
     莲涌西路31巷1号
电  话:0769-85924335-6
传  真:0769-85924337
服务专线:13600297590 黄先生
     13825780271 阮先生
     13825780272 江小姐
网站主页:www.lw1999.com
台湾服务处佑扬机电工程有限公司
地  址:桃园市寿昌街39号
电  话:(886)3-2204515
传  真:(886)3-2202607
GHD 卧式双轴齒輪减速机

GHD 卧式双轴齒輪减速机

 详情说明


型号参数介绍
GHD-22-200-90
GHD:卧式双轴型
22:出力轴22mm
马 力:200W 1/4HP
减速比:1:60



GHD 卧式双轴减速电机尺寸表:
马 力 减 速 比 A D E F G H L J K M X Y P Q S T W P1 Q1 S1 T1 W1 重 量
100W (1/8HP) 3~50 173 40 110 135 65 9 10 16 48 72.5 132 88.5 30 25 18 20 5 30 25 14 16 5 3
100W (1/8HP) 60~200 207 65 130 163 90 11 15 18.2 56 79.3 152 97.5 40 35 22 25 7 30 25 14 16 5 4
200W (1/4HP) 3~10 173 40 110 135 65 9 10 16 48 72.5 132 88.5 30 25 18 20 5 30 25 14 16 5 3
200W (1/4HP) 15~90 207 65 130 163 90 11 15 18.2 56 79.3 152 97.5 40 35 22 25 7 30 25 14 16 5 5
200W (1/4HP) 100~200 263 90 140 180 120 11 15 20.8 66 95.2 180 116 45 40 28 31 7 30 25 14 16 5 7
400W (1/2HP) 3~10 207 65 130 163 90 11 15 18.2 56 79.3 152 97.5 40 35 22 25 7 30 25 14 16 5 6
400W (1/2HP) 15~90 263 90 140 180 120 11 15 20.8 66 95.2 180 116 45 40 28 31 7 30 25 14 16 5 7
400W (1/2HP) 100~200 300 130 170 215 160 13 20 30.2 76 108.3 210 138.5 55 50 32 35.5 10 30 25 14 16 5 19
750W (1HP) 3~25 269 90 140 180 120 11 15 20.8 66 95.2 180 116 45 40 28 31 7 40 35 19 21.5 6 7
750W (1HP) 30~200 310 130 170 215 160 13 20 30.2 76 108.3 210 138.5 55 50 32 35.5 10 40 35 19 21.5 6 21
750W (1HP) 125~200 336 150 210 260 185 15 23 42.2 85 117.8 255 160 65 60 40 43.5 10 40 35 19 21.5 6 35
1500W (2HP) 3~25 320 130 170 215 160 13 20 30.2 76 108.3 210 138.5 55 50 32 35.5 10 50 40 24 27.5 8 21
1500W (2HP) 30~120 350 150 210 260 185 15 23 42.2 85 117.8 255 160 65 60 40 43.5 10 50 40 24 27.5 8 35
1500W (2HP) 125~180 410 170 265 330 220 19 25 51.4 100 148.6 320 200 80 75 50 54 10 50 40 24 27.5 8 55
2200W (3HP) 3~60 360 150 210 260 185 15 23 42.2 85 117.8 255 160 65 60 40 43.5 10 60 50 28 31 8 35
2200W (3HP) 70~120 410 170 265 330 220 19 25 51.4 100 148.6 320 200 80 75 50 54 14 60 50 28 31 8 55
3700W (5HP) 3~25 360 150 210 260 185 15 23 42.2 85 117.8 255 160 65 60 40 43.5 10 60 50 28 31 8 35
3700W(5HP) 30~80 410 170 265 330 220 19 25 51.4 100 148.6 320 200 80 75 50 54 14 60 50 28 31 8 55
友情连接:
EVERLINEVERLIN减速机EVERLIN台湾机诚游星式齿轮减速机
东莞市厚街联崴机电配件经营部版权所有@ Copyright 2011  粤ICP备12010921号
顾客服务中心:0769-85924335-6 传真号码:0769-85924337 访问量:  技术支持:企讯网  
*本网站相关网页素材及相关内容来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内处理*[后台管理]
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:粤ICP备12010921号
关闭
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
黃總經理