![]() |
![]() |
加入收藏 | 设为首页 | 联系我们 | |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| 联崴机电 地 址:广东省东莞市厚街镇桥头村 莲涌西路31巷1号 电 话:0769-85924335-6 传 真:0769-85924337 服务专线:13600297590 黄先生 13825780271 阮先生 13825780272 江小姐 网站主页:www.lw1999.com 台湾服务处佑扬机电工程有限公司 地 址:桃园市寿昌街39号 电 话:(886)3-2204515 传 真:(886)3-2202607 |
| 国名(地区) Area or country |
周率 Frequency |
电压 | ||
| 中文名称 Chinese | 英文名称 English |
单相 Single-Phase |
三相 Three-Phase |
|
| 阿富汗 | AFGHANISTAN | 50 | 220 | 220/380 |
| 阿尔及利亚 | ALGERIA | 50 | 127/220 | 220/380 |
| 安哥垃 | ANGOLA | 50 | 220 | 220/380 |
| 安地瓜 | ANTIGUA | 50 | 230 | 230/400 |
| 阿根廷 | ARGENTINA | 50 | 220 | 220/380 |
| 澳洲 | AUSTRALIA | 50 | 240 | 240/415 |
| 奥地利 | AUSTRIA | 50 | 220 | 220/380 |
| 亚述尔 | AZORES | 50 | 220 | 220/380 |
| 巴哈马 | BAHAMAS | 60 | 120 | 120/208 |
| 巴林 | BAHRAIN | 60 | - | - |
| 孟加拉国 | BANGLADESH | 50 | 230 | 230/400 |
| 巴贝多 | BARBADOS | 50 | 110/200 | 120/208 |
| 比利时 | BELGIUM | 50 | 127/220 | 220/380 |
| 百慕达 | BERMUDA | 50 | 115/230 | 230 |
| 玻利维亚 | BOLIVIA | 50 | 115/230 | 220/380 |
| 波礼那 | BOTSWANA | 50 | 220 | 220/380 |
| 巴西 | BRAZIL | 50/60 | 110/220/127 | 220/380 |
| 保加利亚 | BULGARIA | 50 | 220 | 220/380 |
| 缅甸 | BURMA | 50 | 230 | 220/440 |
| 蒲隆地 | BURUNDI | 50 | 220 | 220/380 |
| 柬埔寨 | CAMBODIA | 50 | 120 | 220/380 |
| 喀麦隆 | CAMEROON | 50 | 127/220 | 220/380 |
| 加拿大 | CANADA | 60 | 110/120 | 220/240 |
| 康那利群岛 | CANARY ISLAND | 50 | 127/220 | 220/380 |
| 中非共和国 | CENTRAL AFRICAN REP | 50 | 220 | 220/380 |
| 锡兰 | CEYLON | 50 | 230 | 230/400 |
| 查德 | CHAD | 50 | 220 | 220/380 |
| 海峡群岛 | CHANNEL ISLAND | 60 | 240 | 240/415 |
| 智利 | CHILE | 60 | 220 | 220/380 |
| 大陵 | CHINA PEOPLE'S REP | 60 | 220 | 220/380 |
| 哥伦比亚 | COLOMBIA | 60 | 110/220 | 220 |
| 刚果 | CONGO | 50 | 220 | 220/380 |
| 哥斯达黎加 | COSTA RICA | 50 | 120/240 | 240 |
| 古巴 | CUBA | 60 | 115/120 | - |
| 塞浦路斯 | CYPRUS | 50 | 240 | 240/415 |
| 捷克 | CZECHOS LOVAKIN | 50 | 120/220 | 220/380 |
| 达荷美 | DAHOMEY | 50 | 220 | 220/380 |
| 丹麦 | DENMARK | 50 | 220 | 220/380 |
| 多米尼加 | DOMINICAN | 60 | 110/220 | 220 |
| 杜贝 | DUBOT | 50 | 220 | - |
| 厄瓜多尔 | ECUADOR | 60 | 120/127 | 208/220 |
| 埃及 | EGYPT | 50 | 220 | 220/380 |
| 萨尔瓦多 | EL SALVADOR | 60 | 115 | 230 |
| 赤道几内亚 | EQUATORIAL GUINEA | 50 | 220 | - |
| 衣索匹亚 | ETHIOPIA | 50 | 220 | 220/380 |
| 法罗群岛 | FAEROE ISLAND | 50 | 220 | 220/380 |
| 斐济 | FIJI | 50 | 240 | 240/415 |
| 芬兰 | FINLAND | 50 | 220 | 220/380 |
| 法国 | FRANCE | 50 | 115/220/127 | 220/380 |
| 盖亚那 | FRENCH GUIANA | 50 | 220 | 220/380 |
| 加彭 | GABON | 50 | 220 | 220/380 |
| 甘比亚 | GAMBIA | 50 | 230 | 230/400 |
| 德国 | GERMANY | 50 | 110/220 | 220/380 |
| 迦纳 | GHANA | 50 | 220 | 220/400 |
| 直布罗陀 | GIBRALTAR | 50 | 240 | 240/415 |
| 大不列颠 | GREAT BRITAIN | 50 | - | - |
| 希腊 | GREECE | 50 | 220 | 220/380 |
| 格陵兰 | GREENLAND | 50 | 220 | 220/380 |
| 关岛 | GUAM | 60 | 110 | - |
| 石榴岛 | GRENADA | 50 | 220 | 220/400 |
| 危地马拉 | GUATEMALA | 60 | 120/127/220 | 220/240 |
| 几内亚 | GUINEA | 50 | 220 | 220/380 |
| 盖亚那 | GUYANA | 50 | 110/220 | 220 |
| 海地 | HAITI | 60 | 110/220 | 220 |
| 夏威夷 | HAWAII | 60 | 120 | - |
| 宏都拉斯 | HONDURAS | 60 | 110/220 | 220 |
| 香港 | HONG KONG | 50 | 110/200/230 | 200/246 |
| 匈牙利 | HUNGARY | 50 | 220 | 220/380 |
| 冰岛 | ICE LAND | 50 | 220 | 220/380 |
| 印度 | INDIA | 50 | 230 |
220/380 230/400 |
| 印度尼西亚 | INDONESIA | 50 | 127/200 | 220/380 |
| 伊朗 | IRAN | 50 | 110/220 | 220/380 |
| 伊拉克 | IRAQ | 50 | 220 | 220/380 |
| 爱尔兰 | IRE LAND | 50 | 220 | 220/380 |
| 曼岛 | LALE OF MAN | 50 | 240 | 240/415 |
| 以色列 | ISRAEL | 50 | 230 | 230/400 |
| 意大利 | ITALY | 50 | 127/220 | 220/380 |
| 科特迪瓦 | IVORY COAST | 50 | 220 | 220/380 |
| 牙买加 | JAMAICA | 50 | 100/220 | 220 |
| 日本 | JAPAN | 50/60 | 110/200 | 200 |
| 约旦 | JORDAN | 50 | 220 | 220/380 |
| 肯亚 | KENYA | 50 | 240 | 240/415 |
| 韩国 | KOREA | 60 | 100/200 | 200 |
| 科威特 | KUWAIT | 50 | 220 | 220/380 |
| 黎巴嫩 | LEBANON | 50 | 110/190 | 220/380 |
| 赖索托 | LESOTHO | 50 | 220 | 220/380 |
| 赖比瑞亚 | LIBERIA | 60 | 120/240 | 208/240 |
| 利比亚 | LIBYA | 50 | 127/220 | 220/230/400 |
| 卢森堡 | LUXEMBOURG | 50 | 120/208 | 220/380 |
| 寮国 | LAOS | 50 | - | 220/380 |
| 澳门 | MACAO | 50 |
110/220 100/220 |
220/380 |
| 马得拉群岛 | MADEIRA | 50 | 220 | 220/380 |
| 马约卡岛 | MADEIRA | 50 | 127/220 | 220/380 |
| 马拉加西 | MAJOKCA ISLAND | 50 | 127/220 | 220/380 |
| 马拉威 | MALAWI | 50 | 230 | 230/400 |
| 马来西亚 | MALAYSIA | 50 | 115/240 | 240/415 |
| 马利 | MALI REP | 50 | 220 | 220/380 |
| 马耳他 | MALTA | 50 | 240 | 240/415 |
| 马丁尼克岛 | MARTINIQUE | 50 | 220 | 220/380 |
| 毛里塔尼亚 | MAURITANIA | 50 | 220 | 220 |
| 模里西斯 | MAURITIUS | 50 | 230 | 230/400 |
| 墨西哥 | MEXICO | 60 |
110/220 120/127 |
208/220 |
| 摩纳哥 | MONACO | 50 | 127/220 | 220/380 |
| 蒙特色纳岛 | MONTSERRAT | 60 | 230 | 220/400 |
| 摩洛哥 | MOROCCO | 50 | 115/200/220 | 220/380 |
| 莫桑比克 | MOZAMBIQUE | 50 | 220 | 220/380 |
| 尼泊尔 | NEPAL | 50 | 230 | 230/440 |
| 荷兰 | NETHERLANDS | 50 | 110/220 | 220/380 |
| 新苏格兰 | NEW CALEDONIA | 50 | 220 | 220/380 |
| 纽西兰 | NEW ZEALAND | 50 | 230 | 230/400 |
| 尼加拉瓜 | NICARAGUA | 60 | 120/240 | 240 |
| 尼日 | NIGER | 50 | 220 | 220/380 |
| 奈及利亚 | NIGERIA | 50 | 230 | 230/400 |
| 挪威 | NORWAY | 50 | 230 | 230 |
| 琉球 | OKINAWA | 60 |
120/240 100/200 |
240军用 200民用 |
| 阿曼 | OMAN | 50 | 220 | 220/440 |
| 巴基斯坦 | PAKISTAN | 50 | 230 |
230/400 220/380 |
| 巴拿马 | PANAMA | 60 | 110/220/120 | 220/240 |
| 巴拉圭 | PARAGUAY | 50 | 220 | 220 |
| 秘鲁 | PERU | 60 | 110/220 | 220 |
| 菲律宾 | PHILIPPINES | 60 | 110/220 | 200 |
| 波兰 | POLAND | 50 | 220 | 220/380 |
| 葡萄牙 | PORTUGAL | 50 | 110/190/220 | 220/380 |
| 波多黎各 | PUERTO RICO | 60 | 120/240 | 240 |
| 科托 | QATAR | 50 | 240 | 240/415 |
| 罗得西亚 | RHODESIA | 50 | 200/230 |
220/380 230/400 |
| 罗马尼亚 | ROMANIA | 50 | 220 | 220/380 |
| 卢安达 | RWANDA | 50 | 220 | 220/380 |
| 沙特阿拉伯 | SAUDI ARABIA | 50/60 | 127/220 |
220/380 230/400 |
| 苏格兰 | SCOTLAND | 50 | 240 | 240/415 |
| 塞内加尔 | SENEGAL | 50 | 120/220 | 220 |
| 狮子山 | SIERRA LEONE | 50 | 220 | 220/440 |
| 新加坡 | SINGAPORE | 50 | 115/230 | 230/400 |
| 索马利亚 | SOMALIA | 50 | 110/220 | 220/380 |
| 南非共和国 | SOUTH AFRICA | 50 | 220/230 |
220/380 230/400 |
| 西班牙 | SPAIN | 50 | 127/220 | 220/380 |
| 斯里兰卡 | SRI LANKA | 50 | 230 | 230/400 |
| 苏丹 | SUDAN | 50 | 240 | 240/415 |
| 苏利南 | SURINAM | 60 |
110/220 115/230/127 |
220/230 |
| 史瓦济兰 | SWAZILAND | 50 | 230 | 230/400 |
| 瑞典 | SWEDEN | 50 | 120/127/220 | 220/380 |
| 瑞士 | SWITZERLAND | 50 | 220 | 220/380 |
| 叙利亚 | SYRIA | 50 | 115/200 | 220/380 |
| 大溪地 | TAHITI | 60 | 127/220 | 220 |
| 中华民国 | R.O.C. TAIWAN | 60 | 110/220 | 220 |
| 坦桑尼亚 | TANZANIA | 50 | 230 | 230/400 |
| 泰国 | THAILAND | 50 | 110/220 | 220/380 |
| 多哥共和国 | TOGO REP.OF | 50 | 127/220 | 220/380 |
| 东加 | TONGA | 50 | 240 | 240/415 |
| 千里达 | TRINIDAD | 60 | 115/230 | 230/400 |
| 他巴哥 | TOBAGO | 60 | 115/230 | 230/400 |
| 突尼西亚 | TUNISIA | 50 | 127/220 | 220/380 |
| 土耳其 | TURKEY | 50 | 127/230/220 | 220/380 |
| 乌干达 | UGANDA | 50 | 240 | 240/415 |
| 美国 | U.S.A. | 60 | 120/240 | 240/480 |
| 苏联 | USSR | 50 | 127/220 | 220 |
| 英国 | UNITED KINGDOM | 50 | 240 | 240/415 |
| 上伏塔 | UPPER VOLTA | 50 | 220 | 220/380 |
| 乌拉圭 | URUGUAY | 50 | 220 | 220 |
| 委内瑞拉 | VENEZUELA | 60 | 120/240 | 240 |
| 越南 | VIET-NAM | 50 | 127/220 | 220/380 |
| 委尔京群岛 | VIRGIN ISLAND | 50 | 120/240 | 240 |
| 西萨摩亚 | WESTERN SAMOA | 50 | 230 | 230/400 |
| 也门亚丁 | YEMEN (ADEN) | 50 | 230 | 230/400 |
| 也门阿拉伯 | YEMEN (ARAB) | 50 | 220 | 220 |
| 南斯拉夫 | YUGOSLAVIA | 50 | 220 | 220/380 |
| 扎伊尔共和国 | ZAIRE REP | 50 | 220 | 220/380 |
| 赞比亚 | ZAMBIA | 50 | 220 | 220/380 |
| 友情连接: |
| EVERLIN,EVERLIN减速机,EVERLIN台湾机诚游星式齿轮减速机 东莞市厚街联崴机电配件经营部版权所有@ Copyright 2011 粤ICP备12010921号 顾客服务中心:0769-85924335-6 传真号码:0769-85924337 访问量: 技术支持:企讯网 *本网站相关网页素材及相关内容来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内处理*[后台管理] 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:粤ICP备12010921号 |